Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen7521 Vertriebsberater
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 92194 | Führungskräfte - Werbung und Marketing | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 92304 | Verlags- und Medienkaufleute (ohne Spezialisierung) - hoch komplexe Tätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 61124 | Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) - hoch komplexe Tätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 71333 | Berufe in der Wirtschaftsförderung - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 43113 | Berufe in der Wirtschaftsinformatik - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 61123 | Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 92113 | Berufe in Werbung und Marketing - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 81884 | Berufe in der Pharmazie (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 11183 | Berufe in der Landwirtschaft (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 28213 | Berufe im Modedesign - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 92133 | Berufe im Kundenmanagement - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
| 71324 | Berufe in der Unternehmensberatung - hoch komplexe Tätigkeiten | 7521 | Vertriebsberater | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 7552 | Marketing-, Vertriebs-Controller/innen | ex | 7521 | Vertriebsberater | ||
| 7551 | Produktmanager | ex | 7521 | Vertriebsberater | ||
| 7553 | Vertriebswegefachleute | ex | 7521 | Vertriebsberater | ||
| 7571 | Marketing-, Vertriebsberater/innen | ex | 7521 | Vertriebsberater | ||
| ex | 7550 | Marketing-, Absatzfachleute, allgemein | ex | 7521 | Vertriebsberater | |
| ex | 7513 | Verkaufs-, Vertriebs-, Kundendienstleiter/innen, a.n.g. | ex | 7521 | Vertriebsberater | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7521 | Vertriebsberater | |
Stichwörter
- Absatz-/Werbewirtschaftler/in
- Account-Manager/in
- Betriebswirt/in (FS) - Absatz/Marketing
- Betriebswirt/in (FS) - E-Business
- Betriebswirt/in - Absatz-/Werbewesen
- Betriebswirt/in - Marketing
- Business Development Manager
- City/Flächen-Manager/in
- E-Commerce-Manager/-Assistent/in
- Fachkaufmann/-frau - Marketing
- Fachkraft - Marketing/Verkauf/Vertrieb
- Fachkraft für Absatzwirtschaft
- Fachwirt für Teleservice/Kommunikation
- Fachwirt/in - Marketing und Werbung
- Food-Chain-Manager/in
- Key-Account-Manager/in
- Marketing- und Vertriebsökonom/in
- Marketing-Kommunikations-Ökonom/in
- Marketing-Kommunikationswirt/in
- Marketingbetriebswirt/in (VWA)
- Marketingfachmann/-frau
- Marketingwirt/in
- Medienmanager/in
- Medienmarketing-Fachwirt/in
- Mode- und Designmanager/in
- Online-Marketing-Manager/in
- Produktmanager/in
- Regulatory Affairs Manager
- Relationship-Manager/in
- Vertriebsberater/in
- Ökonom/in - Absatz
Kurztitel
Vertriebsberater
Langtitel
Vertriebsberater
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.