Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1992
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen7711 Finanzfachleute, a.n.g.
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1992
kldb2010 - kldb1992
| kldb2010 | Inhalt | kldb1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 72213 | Berufe in der Buchhaltung - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | |||
| 72224 | Berufe in Kostenrechnung und Kalkulation - hoch komplexe Tätigkeiten | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | |||
| 72223 | Berufe in Kostenrechnung und Kalkulation - komplexe Spezialistentätigkeiten | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | |||
| 72214 | Berufe in der Buchhaltung - hoch komplexe Tätigkeiten | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7621 | Leitende, administrativ entscheidende Verwaltungsfachleute | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7523 | Organisatoren | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7521 | Vertriebsberater | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7522 | Finanzberater | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7726 | Bank-, Sparkassen-, Versicherungsbuchhalter | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7729 | andere Buchhalter | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7713 | Rechnungsfachleute, Fakturisten | |
| ex | 7711 | Finanzfachleute, a.n.g. | ex | 7711 | Kalkulatoren | |
Stichwörter
- Budget Analyst
- Controller/in (Finanzwesen)
- Cost Controller/in
- Etat-Controller/in
- Fachkraft für Financial Research
- Fachkraft für Finanzierung
- Financial Controller/in
- Financial Researcher
- Finanzanalytiker/in
- Finanzkontrolleur/in
- Finanzrevisor/in (nicht Wirtschaftsprüfung)*
- Kostenanalytiker/in
- Kostenplaner/in
- Produktionskostenanalytiker/in
- Treasurer
- Vertriebswirt/in für Finanzdienstleistungen
- Wertanalytiker/in
- Wirtschaftler/in (Finanzwirtschaft)+
- Ökonom/in (Finanzen der Industrie)+
- Ökonom/in (Finanzen und Preise)+
- Ökonom/in (HS) Preisbildung der Produktionsmittel
- Ökonom/in (Staatshaushalt)+
Langtitel
Finanzfachleute, a.n.g.
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.