Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1992
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8690 Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1992
kldb2010 - kldb1992
| kldb2010 | Inhalt | kldb1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 83123 | Berufe in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | |||
| 83124 | Berufe in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik - hoch komplexe Tätigkeiten | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | ex | 8610 | Sozialarbeiter, Fürsorger, Wohlfahrtspfleger, o.n.A. | |
| ex | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | ex | 8615 | Haus-, Familienpfleger | |
| ex | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | ex | 8616 | Sozialpflegerische Berufe, a.n.g. | |
| ex | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | ex | 8622 | Erwachsenenheimleiter | |
| ex | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | ex | 8628 | Diakone | |
| ex | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | ex | 8629 | andere Heimleiter, Sozialpädagogen | |
Stichwörter
- Anstaltsleiter/in (Diakon/isse)
- Betreuer/in, o.n.T.
- Diakon/isse (Sozialarbeit), o.n.T.
- Diözesansekretär/in
- Hausmutter (in Anstalten), o.n.T.
- Hausvater, o.n.T.
- Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr (Sozialpflege)
- Oberin in Heimen, o.n.T.
- Oberschwester (in Heimen), o.n.T.
- Ordensschwester (in Heimen), o.n.T.
- Pfleger/in (Sozialarbeiter/in)
- Pfleger/in (Sozialpfleger/in), o.n.T.
- Pflegeschwester (nicht Krankenschwester), o.n.T.
- Privatpfleger/in, o.n.T.
- Pädagogische(r) Betreuer/in, o.n.T.
- Schulpfleger/in, o.n.T.
- Schulschwester, o.n.T.
- Sozialbetreuer/in, o.n.T.
- Sozialpfleger/in, o.n.T.
Langtitel
Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.