Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8611 Gesundheitsaufseher, -fürsorger
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 82212 | Berufe in der Gesundheitsberatung - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |||
| 73222 | Verwaltende Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |||
| 83154 | Berufe in der Sozial-, Erziehungs- und Suchtberatung - hoch komplexe Tätigkeiten | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |||
| 71423 | Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |||
| 82214 | Berufe in der Gesundheitsberatung - hoch komplexe Tätigkeiten | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |||
| 82213 | Berufe in der Gesundheitsberatung - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |||
| 53322 | Berufe in der Gesundheitsaufsicht und Hygieneüberwachung - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |||
| 71424 | Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen - hoch komplexe Tätigkeiten | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 8610 | Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagog(en/innen) o.n.A. | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8697 | Soziale Helferberufe, a.n.g. | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8650 | Familienpfleger/innen, Dorfhelfer/innen | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8578 | Arbeits- und Sozialmedizinische Assistent(en/innen) | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8690 | Soziale Berufe ohne nähere Tätigkeitsangabe | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8613 | - im Gesundheits- und Rehabilitationsbereich | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8667 | Heilerziehungspflegehelfer/innen | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8699 | andere soziale Berufe | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8611 | - in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8050 | Gesundheitsaufseher/innen, -kontrolleur(e/innen) | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
| ex | 8617 | Helfer/innen (Sozialarbeit) | ex | 8611 | Gesundheitsaufseher, -fürsorger | |
Stichwörter
- Arbeitshygieneinspektor/in
- Assistent/in im Gesundheits-/Sozialwesen
- Behindertenpfleger/in
- Fachkraft - Hygieneüberwachung
- Gebärdensprachdolmetscher/in
- Gesundheitsaufseher/in
- Gesundheitsberater/in
- Gesundheitscoach
- Gesundheitspädagog(e/in)
- Gesundheitstrainer/in
- Gesundheitswirt/in
- Hygieneinspektor/in
- Krankenhausfürsorger/in
- Projektassistent/in - Gesundheitswesen
- Projektleiter/in - Gesundheitswesen
- Schriftdolmetscher/in
- Schulsozialarbeiter/in
- Schwangerschaftskonfliktberater/in
- Sucht-, Drogenberater/in
- Säuglings-/Kleinkinderfürsorger/in
Kurztitel
Gesundheitsaufseher, -fürsorger
Langtitel
Gesundheitsaufseher, -fürsorger
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.