Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8819 andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 91264 | Berufe in der Anthropologie und Ethnologie - hoch komplexe Tätigkeiten | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |||
| 91334 | Berufe in der Erziehungswissenschaft - hoch komplexe Tätigkeiten | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |||
| 63124 | Sport- und Fitnesskaufleute, Sportmanager/innen - hoch komplexe Tätigkeiten | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |||
| 82214 | Berufe in der Gesundheitsberatung - hoch komplexe Tätigkeiten | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |||
| 91484 | Berufe in Wirtschaftswissenschaften (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeiten | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |||
| 81394 | Führungskräfte - Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |||
| 91384 | Berufe in Gesellschaftswissenschaften (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeiten | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |||
| 84504 | Sportlehrer/innen (ohne Spezialisierung) - hoch komplexe Tätigkeiten | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 6043 | Kataster-, Flurbereinigungsingenieur(e/innen) | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| 8846 | Sportwissenschaftler/innen | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | ||
| ex | 6093 | Stadt- und Regionalplaner/innen | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| ex | 8849 | andere Sozialwissenschaftler/innen | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| ex | 8829 | andere Geisteswissenschaftler/innen | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| ex | 8839 | andere Naturwissenschaftler/innen | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| ex | 6094 | Raumplaner/innen, a.n.g. | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| ex | 7503 | Manager, a.n.g. | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| ex | 8819 | andere Wirtschaftswissenschaftler/innen | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| ex | 8871 | Statistiker/innen | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
| ex | 8845 | Arbeits-, Bildungs-, Berufswissenschaftler/innen | ex | 8819 | andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | |
Stichwörter
- Arbeitswissenschaftler/in
- Bildungsforscher/in
- Gerontologe/Gerontologin
- Ges.wissenschaftl.-Öff. Ges.wesen
- Kriminologe/Kriminologin
- Pflegewissenschaftler/in (FH/Uni)
- Pflegewissenschaftler/in / Pflegemanag.
- Projektleiter-Soziologie/Sozialgerontol.
- Sozial- und Kulturanthropologe/-anthrop.
- Sportwissenschaftler/in
- Sportökonom/in
- Ökonom/in - Arbeitsökonomie
Kurztitel
and. Wirtschafts-/Sozialwissenschaftler
Langtitel
andere Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.