Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8624 Sozialpädagogen
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 83133 | Berufe in Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8624 | Sozialpädagogen | |||
| 83124 | Berufe in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik - hoch komplexe Tätigkeiten | 8624 | Sozialpädagogen | |||
| 73223 | Verwaltende Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8624 | Sozialpädagogen | |||
| 83194 | Führungskräfte - Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege | 8624 | Sozialpädagogen | |||
| 83134 | Berufe in Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik - hoch komplexe Tätigkeiten | 8624 | Sozialpädagogen | |||
| 83123 | Berufe in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8624 | Sozialpädagogen | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 8866 | Psychotherapeut(en/innen) (nicht ärztliche) | ex | 8624 | Sozialpädagogen | |
| 8660 | Heilerziehungspfleger/innen, Heilerzieher/innen | ex | 8624 | Sozialpädagogen | ||
| ex | 8610 | Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagog(en/innen) o.n.A. | ex | 8624 | Sozialpädagogen | |
| ex | 8630 | Erzieher/innen o.n.A. | ex | 8624 | Sozialpädagogen | |
| ex | 8637 | Erziehungshelfer/innen | ex | 8624 | Sozialpädagogen | |
| 8621 | Sprachheilpädagog(en/innen) | ex | 8624 | Sozialpädagogen | ||
| ex | 8613 | - im Gesundheits- und Rehabilitationsbereich | ex | 8624 | Sozialpädagogen | |
| ex | 8627 | Heilpädagogische Helfer/innen | ex | 8624 | Sozialpädagogen | |
| ex | 8667 | Heilerziehungspflegehelfer/innen | ex | 8624 | Sozialpädagogen | |
| 8639 | andere Erzieher/innen | ex | 8624 | Sozialpädagogen | ||
| ex | 8620 | Heilpädagog(en/innen) | ex | 8624 | Sozialpädagogen | |
Stichwörter
- Arbeitserzieher/in
- Behindertenpädagoge/-pädagogin
- Fachkraft - Arbeits- und Berufsförderung
- Fachwirt- Orga./Führung- Sozialpädagogik
- Gruppenleiter/in (Heilerziehungspflege)
- Gruppenleiter/in (Heilpädagogik)
- Heilerzieher/in
- Heilerziehungspfleger/in
- Heilerziehungspfleger/in- Rehabilitation
- Heilpädagoge/-pädagogin
- Heilpädagoge/-pädagogin - Motopädie
- Projektassistent/in - Soziales
- Projektleiter/in - Soziales
- Pädagogisch-therapeutisch. Konduktor/in
- Rehabilitationspädagoge/-pädagogin
- Sonderpädagoge/-pädagogin (Fachschule)
- Sozialpädagoge/-pädagogin
- Sprachheilpädagoge/-pädagogin
Kurztitel
Sozialpaedagogen
Langtitel
Sozialpädagogen
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.