Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8614 Altenpfleger
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 83142 | Berufe in der Haus- und Familienpflege - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 81723 | Berufe in der Ergotherapie - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 82103 | Berufe in der Altenpflege (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 73223 | Verwaltende Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 83154 | Berufe in der Sozial-, Erziehungs- und Suchtberatung - hoch komplexe Tätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 82102 | Berufe in der Altenpflege (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 84213 | Lehrkräfte für berufsbildende Fächer - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 84294 | Führungskräfte - Berufsschulen, betriebliche Ausbildung und Betriebspädagogik | 8614 | Altenpfleger | |||
| 82182 | Berufe in der Altenpflege (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 82183 | Berufe in der Altenpflege (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
| 82101 | Berufe in der Altenpflege (ohne Spezialisierung) - Helfer-/Anlerntätigkeiten | 8614 | Altenpfleger | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 8640 | Altenpfleger/innen o.n.A. | ex | 8614 | Altenpfleger | ||
| 8643 | Unterrichtsaltenpfleger/innen | ex | 8614 | Altenpfleger | ||
| ex | 8612 | - in der Arbeit mit alten Menschen | ex | 8614 | Altenpfleger | |
| ex | 8610 | Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagog(en/innen) o.n.A. | ex | 8614 | Altenpfleger | |
| 8647 | Altenpflegehelfer/innen | ex | 8614 | Altenpfleger | ||
| 8642 | Altentherapeut(en/innen) | ex | 8614 | Altenpfleger | ||
| 8649 | andere Altenpfleger/innen | ex | 8614 | Altenpfleger | ||
| 8641 | Abteilungs-, Pflegedienstleiter/innen (Altenpflege) | ex | 8614 | Altenpfleger | ||
| ex | 8699 | andere soziale Berufe | ex | 8614 | Altenpfleger | |
Stichwörter
- Altenbetreuer/in
- Altenpflegehelfer - ambulante Altenhilfe
- Altenpflegehelfer/in
- Altenpfleger-gerontopsychiatr. Abteilung
- Altenpfleger/in
- Altentherapeut/in
- Fachaltenpfleg.-Palliat./Hospizpf.
- Fachaltenpfleg.-klinisch.Geriatrie/Reha.
- Fachaltenpfleger/in
- Fachaltenpfleger/in - Onkologie
- Fachaltenpfleger/in für Rehabilitation
- Fachberater/in - Altenhilfe
- Fachkraft - Betreuung
- Fachwirt/in - Alten- u. Krankenpflege
- Helfer/in - Altenpflege
- Lehrkraft - Altenpflegeschulen
- Leiter/in - Altenpflegeschulen
Kurztitel
Altenpfleger
Langtitel
Altenpfleger
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.