Classification Structure
Skip classification structure32.20.0 Manufacture of musical instruments
Details
► DE
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | |||
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 11 500 | Cembalos u.a. Saiteninstrumente mit Klaviatur | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 12 000 | Streichinstrumente, Gitarren, andere Saiteninstrumente (ohne Saiteninstrumente mit Klaviatur) | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 13 709 | Andere Blasinstrumente, a.n.g. (z.B. Fagotte, Oboen, Klarinetten, Saxophone) | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 13 706 | Blockflöten | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 13 702 | Waldhörner, Tenorhörner, Baritonhörner, Althörner | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 13 701 | Trompeten, Kornette, Flügelhörner | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 13 704 | Andere Blechblasinstrumente, z.B. Posaunen | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 13 703 | Tuben | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 11 300 | Flügel | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 20 005 | für Saiteninstrumente | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 20 007 | für Blasinstrumente | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 20 008 | für andere Musikinstrumente (z.B. für elektrische Musikinstrumente) | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 20 001 | für Klaviere | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 20 002 | für Orgeln, Harmonien u.ä. Musikinstrumente mit Klaviatur | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 11 100 | Klaviere mit aufrecht stehendem Rahmen | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 14 000 | Musikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder elektrisch verstärkt werden muss (ohne Schlaginstrumente) | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 13 400 | Akkordeons u.ä. Musikinstrumente; Mundharmonikas | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 13 100 | Orgeln (mit Pfeifen und Klaviatur); Harmonien u.ä. Musikinstrumente mit Klaviatur und durchschlagenden Metallzungen | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 16 000 | Metronome, Stimmgabeln, Stimmpfeifen; Musikwerke für Spieldosen; Musiksaiten | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 15 300 | Spieldosen, Orchestrien, Drehorgeln u.a. Musikinstrumente, a.n.g.; Lockpfeifen aller Art; Signalpfeifen, -hörner u.a. Mundblasinstrumente zu Ruf- oder Signalzwecken | |||
| 32.20.0 | Manufacture of musical instruments | 3220 15 100 | Schlaginstrumente (z.B. Trommeln, Xylophone, Becken, Kastagnetten und Maracas) | |||
Keywords
- Manufacture of musical instruments
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.