Classification Structure
Skip classification structure25.63.2 Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking
Details
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 25.73.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | |||
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 40 350 | Andere Bohrwerkzeuge | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 100 | Handsägen | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 60 450 | für die Holzbearbeitung | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 40 190 | Andere Werkzeuge zum Herstellen von Innen- und Außengewinden | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 503 | Segmentsägeblätter, mit arbeitendem Teil aus gesinterten Hartmetallen oder mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomerierten Diamanten | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 509 | Andere Kreissägeblätter, mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomerierten Diamanten | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 508 | Andere Kreissägeblätter, mit arbeitendem Teil aus gesinterten Hartmetallen | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 200 | Bandsägeblätter | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 40 790 | für die Bearbeitung anderer Stoffe | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 40 699 | mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 309 | für die Bearbeitung anderer Stoffe | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 977 | mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomerierten Diamanten | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 973 | mit arbeitendem Teil aus Stahl und gesinterten Hartmetallen, für die Metallbearbeitung sowie für die Bearbeitung anderer Stoffe | |||
| 25.63.2 | Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking | 2573 20 979 | Andere Sägeblätter mit arbeitendem Teil aus Stahl, für die Bearbeitung anderer Stoffe (z.B. Sägeketten) | |||
Keywords
- Manufacture of saws and of machine-tools for woodworking
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.