Classification Structure
Skip classification structure12.00.0 Manufacture of tobacco products
Details
► DE
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | |||
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 1200 19 900 | Anderer verarbeiteter Tabak und andere verarbeitete Tabakersatzstoffe; "homogenisierter" oder "rekonstituierter" Tabak; Tabakauszüge und -soßen (ohne Rauchtabak) | |||
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 1200 19 303 | Feinschnitt | |||
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 1200 19 305 | Pfeifentabak (Krüllschnitt, Grobschnitt) | |||
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 1200 11 304 | Zigarren | |||
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 1200 11 306 | Stumpen und Zigarillos | |||
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 1200 12 000 | Tabakblätter, getrocknet und entrippt | |||
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 1200 11 700 | Andere Zigarren, Stumpen, Zigarillos und Zigaretten, ganz aus Tabakersatzstoffen | |||
| 12.00.0 | Manufacture of tobacco products | 1200 11 500 | Zigaretten, Tabak enthaltend | |||
Keywords
- Manufacture of tobacco products
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.