Classification Structure
Skip classification structure10.82.0 Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
Details
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | |||
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 700 | Kakaohaltige Brotaufstriche | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 100 | Kaugummi | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 600 | Kakaohaltige Zuckerwaren und entsprechende kakaohaltige Zubereitungen auf der Grundlage von Zuckeraustauschstoffen | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 14 000 | Kakaopulver, mit Zusatz von Zucker o.a. Süßmitteln | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 300 | Weiße Schokolade | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 900 | Andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 200 | Süßholz-Auszug, mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 %, ohne Zusatz anderer Stoffe | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 800 | Kakaohaltige Zubereitungen zum Herstellen von Getränken | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 539 | Fondantmassen u.a. Rohmassen | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 532 | Nugatmasse, Nugat | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 531 | Marzipanrohmasse, Marzipan | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 533 | Persipan | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 550 | Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 12 000 | Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 750 | Weichkaramellen | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 730 | Hartkaramellen, auch gefüllt | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 21 300 | Schokolade u.a. kakaohaltige Lebensmittelzubereit., in Blöcken, Stangen od. Riegeln mit einem Gewicht v. mehr als 2 kg od. flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat od. in ähnl. Form, in Verpack. Mit mehr als 2 kg, mit mind. 18 % Kakaobutter enthaltend | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 630 | Dragees (ohne Schokodragees) | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 24 000 | Mit Zucker haltbar gemachte Früchte, Nüsse, Fruchtschalen u.a. Pflanzenteile | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 650 | Gummibonbons und Gelee-Erzeugnisse (einschl. Fruchtpasten in Form von Zuckerwaren) | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 21 500 | "chocolate-milk-crumb" genannte Zubereitungen | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 900 | Andere Zuckerwaren ohne Kakaogehalt, auch Marzipanwaren (z.B. Brausepulver, -stäbchen) | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 23 830 | Komprimate (z.B. Pfefferminzkomprimate) | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 21 700 | Kakaoglasur | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 13 000 | Kakaopulver, ohne Zusatz von Zucker o.a. Süßmitteln | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 21 900 | Andere kakaohaltige Zubereitungen in loser Form | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 330 | gefüllt | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 350 | nicht gefüllt, mit Zusatz von Getreide, Früchten oder Nüssen | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 530 | gefüllt | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 550 | nicht gefüllt | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 450 | nicht alkoholhaltig | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 430 | alkoholhaltig | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 22 390 | Andere Schokoladenerzeugnisse, nicht gefüllt | |||
| 10.82.0 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1082 11 000 | Kakaomasse, auch entfettet | |||
Keywords
- Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.