Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure32.50.3 Dental laboratories
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 32.50.2 | Dental laboratories | 32.50.3 | Dental laboratories | |||
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 32.50.3 | Dental laboratories | ► DE | 33.10.4 | Dental laboratories | ||
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 32.50.3 | Dental laboratories | ► DE | 3250 21 400 | Künstliche Einzelzähne aus Kunststoff (einschließlich Retentionsstifte aus Metall) (ohne Voll- und Teilprothesen) | ||
| 32.50.3 | Dental laboratories | ► DE | 3250 21 410 | Künstliche Einzelzähne, nicht aus Kunststoff (einschließlich Retentionsstifte aus Metall) (ohne Voll- und Teilprothesen) | ||
| 32.50.3 | Dental laboratories | ► DE | 3250 21 490 | Andere Waren der Zahnprothetik (z. B. Voll- und Teilprothesen, Metallkronen, gegossene Zinnstangen, Stabstahl aus nicht rostendem Stahl) (ohne künstliche Einzelzähne) | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 32.50.3 | Dental laboratories | ► DE | 3250 22 530 | Künstliche Zähne aus Kunststoffen | ||
| 32.50.3 | Dental laboratories | ► DE | 3250 22 550 | Künstliche Zähne aus anderen Stoffen | ||
| 32.50.3 | Dental laboratories | ► DE | 3250 22 590 | Andere Waren der Zahnprothetik | ||
Keywords
- Dental laboratories
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Dental laboratories
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.