Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen30.92.0 Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Detailinformationen
Diese Unterklasse umfasst:
– Herstellung von Fahrrädern und anderen Rädern ohne Motor, einschließlich Dreirädern (auch für Transporte), Tandems, Kinderfahrrädern und -dreirädern
– Herstellung von Teilen und Zubehör für Fahrräder
– Herstellung von Rollstühlen und anderen Fahrzeugen a. n. g.
– Herstellung von Teilen und Zubehör für diese Fahrzeuge
– Herstellung von Kinderwagen
– Herstellung von Fahrrädern und anderen Rädern ohne Motor, einschließlich Dreirädern (auch für Transporte), Tandems, Kinderfahrrädern und -dreirädern
– Herstellung von Teilen und Zubehör für Fahrräder
– Herstellung von Rollstühlen und anderen Fahrzeugen a. n. g.
– Herstellung von Teilen und Zubehör für diese Fahrzeuge
– Herstellung von Kinderwagen
Diese Unterklasse umfasst nicht:
– Herstellung von Fahrrädern mit Hilfsmotor (s. 30.91.0)
– Herstellung von Spielfahrzeugen, einschließlich Fahrrädern und Dreirädern aus Kunststoff (s. 32.40.0)
– Herstellung von Fahrrädern mit Hilfsmotor (s. 30.91.0)
– Herstellung von Spielfahrzeugen, einschließlich Fahrrädern und Dreirädern aus Kunststoff (s. 32.40.0)
Abgrenzung
Gegenüberstellung
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Inhalt | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Fahrzeugen für Menschen mit Behinderung | 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Inhalt | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern (ohne Fahrradteile, ohne Reparatur) | 35.42.1 | Herstellung von Fahrrädern (ohne Fahrradteile) | |
| ex | 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrradteilen und -zubehör | 35.42.2 | Herstellung von Fahrradteilen und -zubehör | |
| ex | 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Behindertenfahrzeugen (ohne Reparatur) | ex | 35.43.0 | Herstellung von Behindertenfahrzeugen |
| ex | 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Kinderwagen | ex | 36.63.4 | Herstellung von Kinderwagen |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Inhalt | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 30 609 | Andere Teile und Zubehör für Zweiräder und andere Fahrräder, ohne Motor (z.B. Felgen, Speichen, Sättel) | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 30 601 | Teile für Fahrradrahmen und -gabeln; Freilaufzahnkränze; Teile für Bremsen (einschließlich Bremsnaben), Fahrradsitze für Kinder, Pedale, Tretlager, Lenker, Gepäckträger, Kettenschaltungen und andere Fahrradteile | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 30 700 | Teile und Zubehör für Rollstühle und andere Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 30 100 | Rahmen und Gabeln für Zweiräder | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 11 000 | Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder), ohne Motor | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 40 300 | Kinderwagen | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 40 500 | Teile für Kinderwagen | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 2931 23 100 | Elektrische oder batteriebetriebene Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte von der für Fahrräder verwendeten Art | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 20 900 | Rollstühle und andere Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte, mit Motor oder Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | 3092 20 300 | Rollstühle und andere Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte, ohne Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Inhalt | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Teile für Fahrradrahmen und -gabeln; Freilaufzahnkränze; Teile für Bremsen (einschl. Bremsnaben), Fahrradsitze für Kinder, Pedale, Tretlager, Lenker, Gepäckträger, Kettenschaltungen u.a. Fahrradteile | 3092 30 601 | Teile für Fahrradrahmen und -gabeln; Freilaufzahnkränze; Teile für Bremsen (einschl. Bremsnaben), Fahrradsitze für Kinder, Pedale, Tretlager, Lenker, Gepäckträger, Kettenschaltungen u.a. Fahrradteile | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Andere Teile und Zubehör für Zweiräder u.a. Fahrräder, ohne Motor (z.B. Felgen, Speichen, Sättel, Lenker) | 3092 30 609 | Andere Teile und Zubehör für Zweiräder u.a. Fahrräder, ohne Motor (z.B. Felgen, Speichen, Sättel, Lenker) | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Teile und Zubehör für Rollstühle u.a. Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte | 3092 30 700 | Teile und Zubehör für Rollstühle u.a. Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | ohne Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | 3092 20 300 | ohne Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Zweiräder u.a. Fahrräder (einschl. Lastendreirädern), ohne Motor | 3092 10 000 | Zweiräder u.a. Fahrräder (einschl. Lastendreirädern), ohne Motor | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | 3092 20 900 | mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Kinderwagen | 3092 40 300 | Kinderwagen | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Teile für Kinderwagen | 3092 40 500 | Teile für Kinderwagen | ||
| 30.92.0 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | Rahmen, Gabeln oder auch Vorderradgabeln, für Fahrräder | 3092 30 100 | Rahmen, Gabeln oder auch Vorderradgabeln, für Fahrräder | ||
Stichwörter
- Achsen für Fahrräder, Herstellung
- BMX-Räder (Fahrräder), Herstellung
- Behindertenfahrzeuge (Rollstühle u.Ä.), Herstellung
- Bremsen für Fahrräder, Herstellung
- Crossräder (Fahrräder), Herstellung
- Dynamos für Fahrräder, Herstellung
- Fahrradständer (Fahrradzubehör), Herstellung
- Fahrradteile, Herstellung
- Fahrräder, Herstellung
- Fahrzeuge für Behinderte (Rollstühle u.Ä.), Herstellung
- Federn für Fahrräder, Herstellung
- Freilaufnaben für Fahrräder, Herstellung
- Gabeln für Fahrräder, Herstellung
- Gepäckträger für Fahrräder, Herstellung
- Handgriffe für Fahrräder, Herstellung
- Jugendfahrräder, Herstellung
- Kettenschaltungen für Fahrräder (nicht Kraftübertragungsketten), Herstellung
- Kettenspanner für Fahrräder, Herstellung
- Kinderfahrräder (nicht Spielfahrräder, Kinderdreiräder), Herstellung
- Kinderwagen (nicht Puppenwagen), Herstellung
- Kinderwagenteile, Herstellung
- Klapp-Fahrräder, Herstellung
- Krankenfahrstühle (Rollstühle u.Ä.), Herstellung
- Lastendreiräder, Herstellung
- Lastenfahrräder, Herstellung
- Lenkstangen für Fahrräder, Herstellung
- Mountainbikes, Herstellung
- Naben für Fahrräder, Herstellung
- Pedale für Fahrräder, Herstellung
- Rahmen für Fahrräder, Herstellung
- Rennräder (Fahrräder), Herstellung
- Rollstühle, Herstellung
- Räder für Fahrräder, Herstellung
- Rückstrahler für Fahrräder, Herstellung
- Schutzbleche für Fahrräder, Herstellung
- Speichen für Fahrräder, Herstellung
- Sporträder (Fahrräder), Herstellung
- Sportwagen (Kinderwagen; nicht Puppenwagen), Herstellung
- Sättel für Fahrräder, Herstellung
- Toilettenrollstühle, Herstellung
- Tourenräder (Fahrräder), Herstellung
- Tretlager für Fahrräder, Herstellung
- Zweiräder (Fahrräder), Herstellung
Kurztitel
H.v.Fahrrädern sowie
Behindertenfahrzeugen
Mitteltitel
H.v.Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Langtitel
Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Ebene
Ebene 5: Unterklasse
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.