Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure28.23.0 Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | ex | 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | |
| ex | 26.20.0 | Manufacture of computers and peripheral equipment | ► DE | ex | 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | ex | 36.12.1 | Manufacture of office furniture |
| ex | 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | ex | 32.30.0 | Manufacture of television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and associated goods |
| ex | 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | ex | 30.01.0 | Manufacture of office machinery |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2823 21 100 | Büromaschinen (z.B. Fotokopieraparate, Adressier- und Adressenprägemaschinen, Heftgeräte und -zangen, Locher, Aktenvernichter, Münzsortier-, Münzzähl- oder -einwickelmaschinen, Bogenoffsetmaschinen) | ||
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2823 21 200 | Schiefertafeln und Tafeln zum Schreiben oder Zeichnen (z.B. White Boards) | ||
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2823 10 000 | Rechenmaschinen und ähnliche Maschinen mit eingebautem Rechenwerk, einschließlich Textverarbeitungsmaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Abrechnungs-, Frankier-, Fahrkarten- oder Eintrittskartenausgabemaschinen, Scannerkassen) | ||
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2823 22 100 | Teile und Zubehör für Büromaschinen (einschließlich zusammengesetzter elektronischer Schaltungen (Baugruppen)) | ||
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2620 40 200 | Tintenpatronen für Drucker/Kopierer, ohne integrierten Druckkopf, mit mechanischen oder elektrischen Komponenten, und feste Tinte in technischen Formen für Drucker/Kopierer | ||
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2823 91 000 | Dienstleistungen bei der Herstellung von Büromaschinen, außer Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 3299 16 100 | Schiefertafeln und Tafeln zum Schreiben oder Zeichnen, auch gerahmt | ||
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2823 22 100 | Teile und Zubehör für Büromaschinen (einschl. zusammengesetzter elektronischer Schaltungen (Baugruppen)) | ||
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2823 10 000 | Rechenmaschinen u.ä. Maschinen mit eingebautem Rechenwerk, einschl. Textverarbeitungsmaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Abrechnungs-, Frankier-, Fahrkarten- oder Eintrittskartenausgabe- u.ä. Maschinen mit eingebautem Rechenwerk, Scannerkassen) | ||
| 28.23.0 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | ► DE | 2823 21 100 | Büromaschinen (z.B. elektrostatische u.a. Fotokopierapparate, Adressier- und Adressenprägemaschinen, Heftgeräte u. -zangen, Locher, Aktenvernichter, Münzsortier-, Münzzähl- o. -einwickelmaschinen, Bogenoffsetmaschinen f. 22 x 36 cm o. weniger) | ||
Keywords
- Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.