Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure22.22.0 Manufacture of plastic packing goods
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 25.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ||
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 100 | Spulen, Spindeln, Hülsen und ähnliche Warenträger, aus Kunststoffen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 13 000 | Dosen, Kisten, Verschläge und ähnliche Waren aus Kunststoffen für den Transport oder die Verpackung von Waren | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 503 | Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren, aus Polyethylen, mit einem Fassungsvermögen von 2 l oder weniger | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 507 | Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren, aus Polyvinylchlorid, mit einem Fassungsvermögen von 2 l oder weniger | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 505 | Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren, aus Polypropylen, mit einem Fassungsvermögen von 2 l oder weniger | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 509 | Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren, aus anderen Kunststoffen, mit einem Fassungsvermögen von 2 l oder weniger | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 503 | Fässer mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 300 l | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 504 | Andere Transportbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 300 l | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 505 | Fässer mit einem Fassungsvermögen über 300 l | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 506 | Andere Transportbehälter mit einem Fassungsvermögen über 300 l, aus faserverstärkten Kunststoffen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 507 | Andere Transportbehälter mit einem Fassungsvermögen über 300 l, aus anderen Kunststoffen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 508 | Müll- und Abfalltransportbehälter | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 509 | Andere Transport- und Verpackungsmittel, a.n.g. | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 502 | Sicherheitsbehälter für den Transport von Gefahrengut | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 253 | Stöpsel, Deckel und andere Verschlüsse | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 251 | Verschluss- oder Flaschenkapseln | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 002 | Säcke, Beutel (einschließlich Tüten), aus Polymeren des Ethylens, mit einem Gewicht von 120 g/m² oder weniger (ohne Mülltonnensäcke) | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 003 | Mülltonnensäcke mit einem Gewicht von 120 g/m² oder weniger, aus Polymeren des Ethylens | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 005 | Sehr strapazierfähige Beutel mit einem Gewicht von mehr als 120 g/m², aus Polymeren des Ethylens | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 006 | Tragebeutel, aus Polymeren des Ethylens | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 007 | Andere Säcke und Beutel (einschließlichTüten), aus Polymeren des Ethylens | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 703 | Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren, aus Polyethylen, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 2 l | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 709 | Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren, aus anderen Kunststoffen, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 2 l | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 12 006 | Andere Säcke und Beutel (einschließlich Tüten), aus Polyvinylchlorid und anderen Kunststoffen (ohne solche aus Polymeren des Ethylens) | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 12 003 | Säcke, Beutel (einschließlich Tüten), aus Polyvinylchlorid und anderen Kunststoffen (ohne solche aus Polymeren des Ethylens), mit einem Gewicht von 120 g/m² oder weniger | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 100 | Spulen, Spindeln, Hülsen u.ä. Warenträger | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 251 | Verschluss- oder Flaschenkapseln | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 253 | Stöpsel, Deckel u.a. Verschlüsse | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 13 000 | Schachteln, Dosen, Kisten, Verschläge u.ä. Waren, aus Kunststoffen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 12 003 | mit einem Gewicht von 120 g/m² oder weniger | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 12 008 | Andere Säcke und Beutel (einschl. Tüten) | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 12 007 | Sehr strapazierfähige Beutel mit einem Gewicht von mehr als 120 g/m² | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 006 | Tragebeutel | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 007 | Andere Säcke und Beutel (einschl. Tüten) | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 002 | mit einem Gewicht von 120 g/m² oder weniger (ohne Mülltonnensäcke) | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 003 | Mülltonnensäcke mit einem Gewicht von 120 g/m² oder weniger | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 11 005 | Sehr strapazierfähige Beutel mit einem Gewicht von mehr als 120 g/m² | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 505 | aus Polypropylen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 503 | aus Polyethylen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 509 | aus anderen Kunststoffen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 507 | aus Polyvinylchlorid | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 703 | aus Polyethylen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 14 709 | aus anderen Kunststoffen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 509 | Andere Transport- und Verpackungsmittel, a.n.g. | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 502 | Sicherheitsbehälter für den Transport von Gefahrengut | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 501 | Gespritzte Netze in Schlauchform | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 504 | Andere Transportbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 300 l | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 503 | Fässer mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 300 l | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 506 | aus faserverstärkten Kunststoffen | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 505 | Fässer mit einem Fassungsvermögen über 300 l | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 508 | Müll- und Abfalltransportbehälter | ||
| 22.22.0 | Manufacture of plastic packing goods | ► DE | 2222 19 507 | aus anderen Kunststoffen | ||
Keywords
- Manufacture of plastic packing goods
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Manufacture of plastic packing goods
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.