Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen10.39.0 Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse
Detailinformationen
Diese Unterklasse umfasst:
– Herstellung von hauptsächlich aus Obst oder Gemüse bestehenden Nahrungsmitteln, außer gefrorenen Fertiggerichten und solchen in Konservendosen oder in ähnlicher Weise haltbar gemacht
– Konservierung von Obst, Nüssen und Gemüse: Gefrieren, Trocknen, Einlegen in Öl oder Essig, Verarbeitung zu Konserven usw.
– Herstellung von Marmeladen, Gelees, Konfitüren, Obstaufstrichen und Obstzubereitungen
– Rösten von Nüssen
– Herstellung von Pasten aus Nüssen
– Herstellung verderblicher zubereiteter Nahrungsmittel aus Obst und Gemüse, z. B.:
● Salate; Salatmischungen, verpackt
● geschältes oder geschnittenes Obst oder Gemüse
● Tofu (Bohnenquark)
– Herstellung von hauptsächlich aus Obst oder Gemüse bestehenden Nahrungsmitteln, außer gefrorenen Fertiggerichten und solchen in Konservendosen oder in ähnlicher Weise haltbar gemacht
– Konservierung von Obst, Nüssen und Gemüse: Gefrieren, Trocknen, Einlegen in Öl oder Essig, Verarbeitung zu Konserven usw.
– Herstellung von Marmeladen, Gelees, Konfitüren, Obstaufstrichen und Obstzubereitungen
– Rösten von Nüssen
– Herstellung von Pasten aus Nüssen
– Herstellung verderblicher zubereiteter Nahrungsmittel aus Obst und Gemüse, z. B.:
● Salate; Salatmischungen, verpackt
● geschältes oder geschnittenes Obst oder Gemüse
● Tofu (Bohnenquark)
Diese Unterklasse umfasst nicht:
– Herstellung von Obst- und Gemüsesäften (s. 10.32.0)
– Herstellung von Mehl aus getrockneten Hülsenfrüchten (s. 10.61.0)
– Konservierung von Obst und Nüssen in Zucker (s. 10.82.0)
– Herstellung von gefrorenen oder anders haltbar gemachten zubereiteten Gemüsegerichten (s. 10.85.0)
– Herstellung von künstlichen Konzentraten (s. 10.89.0)
– Zubereitung von Speisen zum sofortigen Verzehr an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen und alsbaldigen Verzehr, auch nach erneutem Erwärmen (s. Abteilung 56)
– Herstellung von Obst- und Gemüsesäften (s. 10.32.0)
– Herstellung von Mehl aus getrockneten Hülsenfrüchten (s. 10.61.0)
– Konservierung von Obst und Nüssen in Zucker (s. 10.82.0)
– Herstellung von gefrorenen oder anders haltbar gemachten zubereiteten Gemüsegerichten (s. 10.85.0)
– Herstellung von künstlichen Konzentraten (s. 10.89.0)
– Zubereitung von Speisen zum sofortigen Verzehr an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen und alsbaldigen Verzehr, auch nach erneutem Erwärmen (s. Abteilung 56)
Abgrenzung
- 10.32.0 Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften
- 10.61.0 Mahl- und Schälmühlen
- 10.82.0 Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren)
- 10.85.0 Herstellung von Fertiggerichten
- 10.89.0 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.
Gegenüberstellung
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Inhalt | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | |||
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Inhalt | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Aufbereitung von verderblichen Früchten und Gemüse, Schälen und Schneiden von Gemüse, Herstellung von frischem Salat im Lohnauftrag | ex | 01.41.1 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau |
| ex | 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Herstellung von Konfitüren sowie von Brotaufstrichen auf Fruchtbasis | 15.33.4 | Herstellung von Konfitüren sowie von Brotaufstrichen auf Fruchtbasis | |
| ex | 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Herstellung von Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiscremeindustrie | 15.33.5 | Herstellung von Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiscremeindustrie | |
| ex | 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Herstellung von Sauerkonserven | 15.33.2 | Herstellung von Sauerkonserven | |
| ex | 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven | ex | 15.33.1 | Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven |
| ex | 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Herstellung von geschälten oder geschnittenem frischem Obst, Gemüse oder Salat, abgepackt | ex | 51.31.0 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Inhalt | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 15 000 | Bohnen, anders als in Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 26 507 | Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiskremindustrie | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 26 508 | Andere Fruchtzubereitungen (z.B. aus Sauer-, Süßkirschen, Pflaumen, Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Pfirsichen, einschl. Brugnolen und Nektarinen, Erdbeeren, Ananas, Zitrusfrüchten) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 26 505 | Andere Fruchtkonserven (z.B. Äpfel, Ananas, Zitrusfrüchte, Kirschen, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche, Erdbeeren) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 26 503 | Pflaumenkonserven | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 22 300 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und -pasten, durch Kochen hergestellt (ohne homogenisierte Nahrungsmittelzubereitungen, in Aufmachung für den Einzelverkauf, zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 250 g oder weniger), aus Zitrusfrüchten | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 16 000 | Erbsen, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht (ohne Fertiggerichte) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 14 000 | Gemüse und Früchte, geschnitten und verpackt | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 13 500 | Pilze und Trüffeln, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiterverarbeitet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 91 000 | Kochen und andere Zubereitungsleistungen (Konzentrieren usw.) zur Haltbarmachung von Obst und Gemüse | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 21 000 | Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 26 200 | Früchte (ohne Trauben), getrocknet; Mischungen von getrockneten Nüssen und/oder getrockneten Früchten | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 26 100 | Weintrauben (Korinthen, Sultaninen und andere Weintrauben), getrocknet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 13 900 | Anderes Gemüse (ohne Kartoffeln), getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiterverarbeitet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 23 900 | Schalenfrüchte und andere Samen (einschließlich Mischungen) (ohne Erdnüsse), (nicht mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, als Mus oder Paste) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 800 | Zuckermais, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 24 300 | Andere Früchte und Nüsse, in Schwefeldioxidgas, in Salzlake, Wasser mit Zusatz von Schwefeldioxid oder anderen konservierenden Lösungen vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 700 | Oliven, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 600 | Spargel, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 18 004 | Gemüsesalat, mit Essig haltbar gemacht, auch auf Mayonnaisebasis | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 18 001 | Gurken, mit Essig zubereitet oder haltbar gemacht | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 18 009 | Anderes Gemüse und andere Früchte (z.B. Champignons in Essig eingelegt), mit Essig zubereitet oder haltbar gemacht | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 18 007 | Rotkohl, mit Essig zubereitet oder haltbar gemacht | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 18 008 | Kartoffelsalat, mit Essig haltbar gemacht, auch auf Mayonnaisebasis | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 24 100 | Schalen von Zitrusfrüchten oder Melonen, frisch, gefroren, getrocknet oder zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 500 | Sauerkraut, ohne Essig oder Essigsäure und nicht durch Trocknen oder Gefrieren zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren (ohne Fertiggerichte) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 13 300 | Speisezwiebeln, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiterverarbeitet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 25 110 | Erdnüsse und Nüsse, geschält und Sonnenblumenkerne, geschält | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 903 | Nahrungsmittelzubereitungen von nicht gefrorenem Gemüse (ohne Kartoffelerzeugnisse) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 909 | Anderes Gemüse und Mischungen von Gemüse (ohne Zubereitungen), nicht gefroren (ohne Kartoffelerzeugnisse) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 11 000 | Gemüse und Gemüsemischungen, auch in Wasser oder Dampf gegart, gefroren (ohne Kartoffeln) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 30 000 | Pflanzliche Stoffe, Abfälle, Rückstände und Nebenerzeugnisse, auch in Form von Pellets zur Verfütterung, a.n.g. | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 400 | Anderes Gemüse, gefroren, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht (ohne Kartoffelerzeugnisse) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 250 | Tomatenmark, konzentriert | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 12 000 | Gemüse, durch Schwefeldioxidgas oder in Lake, in Wasser mit Schwefelzusatz oder in anderen konservierenden Lösungen vorläufig haltbar gemacht und so zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 300 | Pilze und Trüffeln, ohne Essig oder Essigsäure und nicht durch Trocknen oder Gefrieren zubereitet oder haltbar gemacht (ohne Fertiggerichte), | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 22 901 | Apfelmus | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 22 909 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und -pasten, durch Kochen hergestellt (ohne homogenisierte Nahrungsmittelzubereitungen, in Aufmachung für den Einzelverkauf, zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 250 g oder weniger), a.n.g. | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 22 903 | Pflaumenmus | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 210 | Tomatenmark, nicht konzentriert | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 23 300 | Erdnüsse (einschließlich Erdnussbutter; nicht mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, als Mus oder Paste) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 1039 17 100 | Tomaten, ganz oder in Stücken, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Inhalt | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Erbsen, anders als in Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | 1039 16 000 | Erbsen, anders als in Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | aus Zitrusfrüchten | 1039 22 300 | aus Zitrusfrüchten | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | 1039 11 000 | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Tomaten, ganz oder in Stücken | 1039 17 100 | Tomaten, ganz oder in Stücken | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Tomatenmark | 1039 17 210 | Tomatenmark | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Erdnüsse | 1039 23 300 | Erdnüsse | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Pflaumenmus | 1039 22 903 | Pflaumenmus | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Apfelmus | 1039 22 901 | Apfelmus | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | aus anderen Früchten, a.n.g. | 1039 22 909 | aus anderen Früchten, a.n.g. | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | 1039 12 000 | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Andere Pilze und Trüffeln | 1039 17 309 | Andere Pilze und Trüffeln | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Zuchtpilzkonserven (z.B. Champignonkonserven) | 1039 17 301 | Zuchtpilzkonserven (z.B. Champignonkonserven) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Pflanzliche Stoffe, Abfälle, Rückstände und Nebenerzeugnisse, auch in Form von Pellets zur Verfütterung, a.n.g. | 1039 30 000 | Pflanzliche Stoffe, Abfälle, Rückstände und Nebenerzeugnisse, auch in Form von Pellets zur Verfütterung, a.n.g. | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Konzentrierte Tomaten | 1039 17 250 | Konzentrierte Tomaten | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Früchte (ohne Datteln, Ananas, Avocados, Guaven, Mangos, Mangostane, Zitrusfrüchte, Pampelmusen), getrocknet; Mischungen von getrockneten Früchten oder Schalenfrüchten | 1039 29 200 | Früchte (ohne Datteln, Ananas, Avocados, Guaven, Mangos, Mangostane, Zitrusfrüchte, Pampelmusen), getrocknet; Mischungen von getrockneten Früchten oder Schalenfrüchten | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Anderes Gemüse, gefroren, (ohne Kartoffelerzeugnisse) | 1039 17 400 | Anderes Gemüse, gefroren, (ohne Kartoffelerzeugnisse) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Weintrauben (Korinthen, Sultaninen u.a. Weintrauben), getrocknet | 1039 29 100 | Weintrauben (Korinthen, Sultaninen u.a. Weintrauben), getrocknet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Sauerkraut | 1039 17 500 | Sauerkraut | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Schalen von Zitrusfrüchten oder Melonen, frisch, gefroren, getrocknet oder zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt | 1039 24 100 | Schalen von Zitrusfrüchten oder Melonen, frisch, gefroren, getrocknet oder zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Spargel | 1039 17 600 | Spargel | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Gurken | 1039 18 001 | Gurken | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Anderes Gemüse u.a. Früchte (z.B. Champignons in Essig eingelegt) | 1039 18 009 | Anderes Gemüse u.a. Früchte (z.B. Champignons in Essig eingelegt) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Rotkohl | 1039 18 007 | Rotkohl | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Kartoffelsalat, mit Essig haltbar gemacht, auch auf Mayonnaisebasis | 1039 18 008 | Kartoffelsalat, mit Essig haltbar gemacht, auch auf Mayonnaisebasis | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Rote Beete (Beta vulgaris var. conditiva) | 1039 18 005 | Rote Beete (Beta vulgaris var. conditiva) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 1039 18 003 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Gemüsesalat, mit Essig haltbar gemacht, auch auf Mayonnaisebasis | 1039 18 004 | Gemüsesalat, mit Essig haltbar gemacht, auch auf Mayonnaisebasis | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Oliven | 1039 17 700 | Oliven | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Andere Früchte und Nüsse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | 1039 24 300 | Andere Früchte und Nüsse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Andere Fruchtzubereitungen (z.B. aus Sauer-, Süßkirschen, Pflaumen, Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Pfirsichen, einschl. Brugnolen und Nektarinen, Erdbeeren, Ananas, Zitrusfrüchten) | 1039 29 508 | Andere Fruchtzubereitungen (z.B. aus Sauer-, Süßkirschen, Pflaumen, Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Pfirsichen, einschl. Brugnolen und Nektarinen, Erdbeeren, Ananas, Zitrusfrüchten) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Andere Fruchtkonserven (z.B. Äpfel, Ananas, Zitrusfrüchte, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche, Erdbeeren) | 1039 29 506 | Andere Fruchtkonserven (z.B. Äpfel, Ananas, Zitrusfrüchte, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche, Erdbeeren) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiskremindustrie | 1039 29 507 | Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiskremindustrie | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Kirschenkonserven | 1039 29 504 | Kirschenkonserven | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Pflaumenkonserven | 1039 29 503 | Pflaumenkonserven | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Zuckermais | 1039 17 800 | Zuckermais | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Schalenfrüchte u.a. Samen (einschl. Mischungen) | 1039 23 900 | Schalenfrüchte u.a. Samen (einschl. Mischungen) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Nahrungsmittelzubereitungen von nicht gefrorenem Gemüse | 1039 17 903 | Nahrungsmittelzubereitungen von nicht gefrorenem Gemüse | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Anderes Gemüse und Mischungen von Gemüse (ohne Zubereitungen), nicht gefroren | 1039 17 909 | Anderes Gemüse und Mischungen von Gemüse (ohne Zubereitungen), nicht gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Kochen u.a. Zubereitungsleistungen zur Haltbarmachung von Obst und Gemüse | 1039 91 000 | Kochen u.a. Zubereitungsleistungen zur Haltbarmachung von Obst und Gemüse | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Erdnüsse und Nüsse, geschält und Sonnenblumenkerne, geschält | 1039 25 000 | Erdnüsse und Nüsse, geschält und Sonnenblumenkerne, geschält | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Speisezwiebeln | 1039 13 300 | Speisezwiebeln | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Pilze und Trüffeln | 1039 13 500 | Pilze und Trüffeln | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Gemüse und Früchte, geschnitten oder verpackt | 1039 14 000 | Gemüse und Früchte, geschnitten oder verpackt | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Anderes Gemüse (ohne Kartoffeln) | 1039 13 900 | Anderes Gemüse (ohne Kartoffeln) | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | 1039 21 000 | Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | ||
| 10.39.0 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | Bohnen, anders als in Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | 1039 15 000 | Bohnen, anders als in Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | ||
Stichwörter
- Aufbereitung von verderblichen Früchten und Gemüse
- Brotaufstriche auf Fruchtbasis, Herstellung
- Erdnüsse, geröstete, Herstellung
- Fertiggericht aus Obst und Gemüse, Herstellung
- Frischer Salat im Lohnauftrag, Herstellung
- Fruchtaufstriche (Brotaufstriche), Herstellung
- Fruchtzubereitungen (ohne Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiscremeindustrie), Herstellung
- Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiscremeindustrie, Herstellung
- Früchte (getrocknet, tiefgefroren; nicht kandiert), Herstellung
- Gefriergemüse und -obst, Herstellung
- Gelees (verarbeitetes Obst), Herstellung
- Gemüse (in Essig eingelegt u.Ä.), Herstellung
- Gemüse (konserviert, getrocknet, tiefgefroren), Herstellung
- Gemüse, verpackt mit separaten Gewürzen und Sauce, Herstellung
- Gemüsekonserven (Sauerkonserven), Herstellung
- Gemüseverarbeitung zu Konserven
- Geschältes oder geschnittenes frisches Obst, Gemüse oder Salat, abgepackt, Herstellung
- Gurkenkonserven (Sauerkonserven), Herstellung
- Kartoffelsalat, mit Essig haltbar gemacht, auch mit Mayonnaise, Herstellung
- Konfitüren, Herstellung
- Konservierung von Obst, Nüssen und Gemüse (Sauerkonserven)
- Marmeladen, Herstellung
- Nüsse (gesalzene, geröstete oder anders zubereitete), Herstellung
- Nüsse, Konservierung
- Nüsse, Konservierung (Sauerkonserven)
- Obstkonserven, Herstellung
- Obstsalate, Herstellung
- Obstverarbeitung (Herstellung von Sauerkonserven)
- Pflaumenmus, Herstellung
- Salatmischungen, verpackt, Herstellung
- Sauerkonserven, Herstellung
- Sauerkraut, Herstellung
- Schälen und Schneiden von Obst, Gemüse oder Salat
- Sojaquark, Tofu, Herstellung
- Tiefkühlgemüse, Herstellung
- Trockenfrüchte, Herstellung
- Trockengemüse und -obst, Herstellung
- Trüffel, Konservierung
Kurztitel
Sonst.Verarb.v.Obst u.
Gemüse
Mitteltitel
Sonst.Verarb.v.Obst u.Gemüse
Langtitel
Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse
Ebene
Ebene 5: Unterklasse
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.