Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure08.12.0 Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 08.12.2 | Quarrying of other natural sands and gravel | ► DE | ex | 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | |
| 08.12.3 | Quarrying of kaolin and other kaolinic clays | ► DE | ex | 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | |
| 08.12.1 | Extraction of quartz sands and silica sands | ► DE | ex | 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | ex | 14.22.2 | Mining of kaolin |
| ex | 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | ex | 14.22.1 | Mining of clays |
| ex | 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | ex | 14.21.0 | Operation of gravel and sand pits |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 21 400 | Kaolin, nicht gebrannt | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 551 | Keramischer Ton | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 552 | Anderer Ton und Lehm | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 600 | Andalusit, Cyanit und Sillimanit | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 300 | Feuerfester Ton und Lehm | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 100 | Bentonit, Bleich- und Walkerden | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 21 600 | Anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, auch gebrannt | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 11 500 | Kieselsaure Sande und Quarzsande (Industriesand) | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 12 000 | Bausand (z.B. als Betonzuschlag) und andere natürliche Sande (ohne metallhaltige Sande) | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 700 | Mullit | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 800 | Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 14 000 | Mischungen von Schlacke und ähnlichen industriellen Abfallstoffen, auch zum Gebrauch als Baustoff mit Schotter, Kies, Kieseln und Flintsteinen versetzt | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 13 012 | Feldsteine, Feuerstein (Flintstein) und Kiesel für den Betonbau oder als Steinmaterial im Wege- und Bahnbau | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 13 011 | Baukies (z.B. als Betonzuschlag) und anderer Kies | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 21 400 | Kaolin, nicht kalziniert | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 21 600 | Anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, auch gebrannt | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 12 108 | Feldsteine, Feuerstein (Flintstein) und Kiesel | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 12 103 | Baukies (z.B. als Betonzuschlag) u.a. Kies | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 11 500 | Kieselsaure Sande und Quarzsande (Industriesand) | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 13 000 | Mischgut aus Schlacken u.ä. Industrieabfällen, auch in Verbindung mit zerkleinerten Natursteinen und unter Zusatz von bitumenhaltigen Bindemitteln | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 11 900 | Bausand (z.B. als Betonzuschlag) u.a. natürliche Sande (ohne metallhaltige Sande) | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 501 | Keramischer Ton | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 504 | Anderer Ton und Lehm | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 508 | Andalusit, Cyanit, Sillimanit und Mullit sowie Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 100 | Bentonit, Bleich- und Walkerden | ||
| 08.12.0 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | ► DE | 0812 22 300 | Feuerfester Ton und Lehm | ||
Keywords
- Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.