Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1992
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen6293 Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1992
kldb2010 - kldb1992
| kldb2010 | Inhalt | kldb1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 54113 | Berufe in der Gebäudereinigung - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 42283 | Berufe in der Umweltschutztechnik (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 34333 | Berufe in der Abfallwirtschaft - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 42202 | Berufe in der Umweltschutztechnik (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 82503 | Berufe in der Medizintechnik (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 82513 | Berufe in der Orthopädie- und Rehatechnik - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 81223 | Medizinisch-technische Berufe in der Funktionsdiagnostik - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 42313 | Berufe in der Umweltschutzverwaltung und -beratung - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 34313 | Berufe in der Wasserversorgungs- und Abwassertechnik - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 82593 | Aufsichtskräfte - Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 82533 | Berufe in der Hörgeräteakustik - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
| 42203 | Berufe in der Umweltschutztechnik (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | ex | 6076 | Ing. im technischen Gesundheitswesen, Umweltschutzingenieure | |
| ex | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | ex | 6310 | Biologisch-technische Sonderfachkräfte, allgemein | |
| ex | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | ex | 6219 | andere Maschinenbautechniker | |
| ex | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | ex | 6269 | andere Chemie-, Physikotechniker | |
| ex | 6293 | Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | ex | 6288 | Gesundheits-, Umweltschutz-, Sicherheitstechniker | |
Stichwörter
- Assistent/in Medizintechnologie
- Biomedizintechniker/in+
- Dentaltechniker/in
- Dialysetechniker/in
- Fachkraft kommunaler Umwelt- und Naturschutz
- Gesundheitstechniker/in
- Hygienetechniker/in
- Innovationsassistent/in (technischer Umweltschutz)
- Kardiologieassistent/in
- Kardiotechniker/in
- Kundenberater/in (Entsorgung, Umweltschutz)
- Medizintechniker/in
- Rehabilitationstechniker/in
- Techniker/in für Abfalltechnik
- Techniker/in für Abwassertechnik
- Techniker/in für Medizintechnik
- Techniker/in für Reinigungs- und Hygienetechnik
- Techniker/in für Umweltschutz
- Techniker/in für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung+
- Techniker/in für Wasserversorgungstechnik
- Techniker/in für biomedizinische Technik+
- Umweltberater/in (Umweltschutztechniker/in)
- Umweltfachkraft
- Umweltfachkraft IHK
- Umweltschutzassistent/in
- Umweltschutzberater/in (Techniker/in)
- Umweltschutztechniker/in
- Umwelttechnische(r) Assistent/in (UTA)
- Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungstechniker/in+
Langtitel
Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.