Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1992
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen6235 Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1992
kldb2010 - kldb1992
| kldb2010 | Inhalt | kldb1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 31143 | Berufe in der Wasserwirtschaft - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | |||
| 32243 | Berufe im Brunnenbau - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | |||
| 32263 | Berufe im Kultur- und Wasserbau - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | |||
| 32253 | Berufe im Kanal- und Tunnelbau - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | |||
| 34323 | Berufe im Rohrleitungsbau - komplexe Spezialistentätigkeiten | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | ex | 6035 | Wasser- und Kulturbauingenieure | |
| ex | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | ex | 6235 | Bautechniker in der Wasserwirtschaftsverwaltung | |
| ex | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | 6234 | Kulturbautechniker | ||
| ex | 6235 | Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau | ex | 7252 | Wasserstraßenverkehrswarte | |
Stichwörter
- Bautechniker/in in der Wasserwirtschaftsverwaltung
- Beamt(er/in) in der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes m.techn.Di
- Drainagetechniker/in
- Flußmeister/in
- Hafenbautechniker/in
- Hauptflußmeister/in
- Hauptstrommeister/in
- Kanalbautechniker/in
- Kulturbauangestellte/r, o.n.A.
- Kulturbaubeamt(er/in) (nicht Ingenieur/in)
- Kulturbausekretär/in
- Kulturbautechniker/in
- Kulturtechniker/in
- Meliorationstechniker/in (Bautechniker/in)
- Meliorationstechniker/in, o.n.A.
- Oberflußmeister/in
- Oberstrommeister/in
- Rohrnetzplaner/in
- Rohrnetztechniker/in
- Stromassistent/in
- Strommeister/in
- Techniker/in für Wasserbau+
- Techniker/in für Wasserbewirtschaftung+
- Tiefbautechniker/in (Kultur-, Wasserbau)
- Wasserbautechniker/in
- Wasserbewirtschaftungstechniker/in+
- Wiesenbautechniker/in
Langtitel
Bautechniker/innen für Kultur- und Wasserbau
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.