Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8814 Marktforscher, Statistiker
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 41114 | Berufe in der Statistik - hoch komplexe Tätigkeiten | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
| 91343 | Berufe in der Markt- und Meinungsforschung - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
| 41194 | Führungskräfte - Mathematik und Statistik | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
| 91354 | Berufe in der Demografie - hoch komplexe Tätigkeiten | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
| 91484 | Berufe in Wirtschaftswissenschaften (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeiten | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
| 91342 | Berufe in der Markt- und Meinungsforschung - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
| 91344 | Berufe in der Markt- und Meinungsforschung - hoch komplexe Tätigkeiten | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
| 92194 | Führungskräfte - Werbung und Marketing | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
| 92112 | Berufe in Werbung und Marketing - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 8849 | andere Sozialwissenschaftler/innen | ex | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |
| 7558 | Marktforschungsassistent(en/innen) | ex | 8814 | Marktforscher, Statistiker | ||
| 8872 | Marktforscher/innen | ex | 8814 | Marktforscher, Statistiker | ||
| ex | 8862 | Markt-, Kommunikationspsycholog(en/innen) | ex | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |
| 8873 | Demograph(en/innen) | ex | 8814 | Marktforscher, Statistiker | ||
| ex | 7550 | Marketing-, Absatzfachleute, allgemein | ex | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |
| ex | 8871 | Statistiker/innen | ex | 8814 | Marktforscher, Statistiker | |
Stichwörter
- Betriebswirt/in (HS) - Marktforsch.
- Biometriker/in
- Demograf/in
- Fachangestellter - Markt-/ Sozialforsch.
- Fachwirt/in - Marktforschung
- Konjunkturforscher/in
- Leiter/in - Statistik
- Marketingassistent/in
- Marketingfachkraft/-assistent/in
- Marketingleiter/in (Marktforscher)
- Marktforscher (Wirtschafts-Ing.wesen)
- Marktforscher/in
- Marktforscher/in (Statistik)
- Marktforschungsberater/in
- Meinungsforscher/in
- Sozialökonom/in (Sozialwirt/in)
- Statistiker/in
- Teamassistent/in - Statistik
- Wirtschafts-/Sozialstatistiker/in
- Ökonometriker/in
Kurztitel
Marktforscher, Statistiker
Langtitel
Marktforscher, Statistiker
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.