Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen2850 Mechaniker, allgemein
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 25102 | Berufe in der Maschinenbau- und Betriebstechnik (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 2850 | Mechaniker, allgemein | |||
| 24202 | Berufe in der Metallbearbeitung (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 2850 | Mechaniker, allgemein | |||
| 27232 | Berufe im Modellbau - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 2850 | Mechaniker, allgemein | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 2690 | Installateur(e/innen), Monteur(e/innen) o.n.A. | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| ex | 3000 | Industriemechaniker/innen (Geräte- und Feinwerktechnik), Feinmechaniker/innen o.n.A. | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| ex | 5021 | Modellbauer/innen o.n.A. | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| ex | 2769 | andere Industriemechaniker/innen (Produktionstechnik) | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| ex | 5028 | Architektur-, Maschinen-, Fahrzeugmodellbauer/innen | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| ex | 2700 | Industriemechaniker/innen o.n.F., Mechaniker/innen o.n.A. | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| ex | 5025 | Gießereimodellbauer/innen | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| 2738 | Maschinenbaumechaniker/innen (erzeugende Mechanik) | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | ||
| ex | 2735 | Maschinenbaumechaniker/innen (Waagenbau) | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| 2760 | Industriemechaniker/innen (Produktionstechnik), allgemein | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | ||
| ex | 2730 | Industriemechaniker/innen (Maschinen- und Systemtechnik), Maschinenbaumechaniker/innen, allgemein | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| ex | 2739 | andere Industriemechaniker/innen (Maschinen- und Systemtechnik), Maschinenbaumechaniker/innen | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
| ex | 3004 | Mechaniker/innen für kleinere und mittlere Geräte | ex | 2850 | Mechaniker, allgemein | |
Stichwörter
- Automateneinrichter - spanlose Fertigung
- Facharbeiter für automatisierte Anlagen
- Facharbeiter-automat. Produktionssysteme
- Industriemech.-Produktionstechnik
- Maschinenbauer/in (Mühlenbauer/in)
- Meister/in - Automatis. Fertigungssys.
- Meister/in - Automatisierungstechnik
- Meister/in - Mechanikerhandwerk
- Modellbaumechan. - Karosseriemodellbau
- Modellbaumechaniker - Gießereimodellbau
- Modellbaumechaniker - Kunststoffbau
- Modellbaumechaniker/in
Kurztitel
Mechaniker, allgemein
Langtitel
Mechaniker, allgemein
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.