Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen0613 Revierförster, Forstschützer
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 11793 | Aufsichtskräfte - Forst- und Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |||
| 11713 | Berufe in der Forstwirtschaft - komplexe Spezialistentätigkeiten | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |||
| 11794 | Führungskräfte - Forst- und Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |||
| 11714 | Berufe in der Forstwirtschaft - hoch komplexe Tätigkeiten | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |||
| 11712 | Berufe in der Forstwirtschaft - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 0616 | Natur- und Landschaftspfleger/innen | ex | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |
| ex | 0613 | Revierförster/innen, Forstschützer/innen (gehobener Forstdienst) | ex | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |
| ex | 0615 | Revierjäger/innen, Wildheger/innen und verwandte Berufe | ex | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |
| ex | 0612 | Forstingenieur(e/innen), a.n.g. | ex | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |
| ex | 0614 | Forstassistent(en/innen), Forstwart(e/innen) (mittlerer Forstdienst) | ex | 0613 | Revierförster, Forstschützer | |
Stichwörter
- Beamter-Forstdienst (geh.D.)
- Beamter-Forstdienst (mittl.D.)
- Forstamtsleiter/in
- Forstingenieur/in (FS)
- Revierförster/in
- Revierleiter/in (Förster/in)
- Techniker/in - Forsttechnik
- Vertriebsingenieur/in - Forstwirtschaft
- Wirtschafter/in - Forstwirtschaft
Kurztitel
Revierfoerster, Forstschuetzer
Langtitel
Revierförster, Forstschützer
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.